产品详情 - Product details
LT-5000L -- 类属于【 卧式储罐 】

PE卧式储罐
采用进口耐酸碱PE原料,滚塑一次成型。产品适用于化工、电子、稀土、钴镍、冶金、医药、环保、染料等行业,能
储运绝大多数无机酸、碱、盐类溶液和部分有机溶剂。并可做为与非开挖设备泥浆混配的泥浆罐。
卧式储罐参数表
型号 | a | b | L | h | H | 出料口 | 备注 |
LT-2000L | 1230 | 1230 | 1800 | 80 | 1350 | D N 50 | 带脚 |
LT-3000L ① | 1230 | 1230 | 2600 | 80 | 1350 | D N 50 | 带脚 |
LT-3000L ② | 980 | 1620 | 2300 | 40 | 1660 | D N 50 | 无架 |
LT-3000L ③ | 1200 | 1200 | 2580 | 10 | 1250 | D N 50 | 无架 |
LT-4500L ① | 1650 | 1250 | 2900 | 140 | 1390 | D N 65 | 带脚、挡板 |
LT-4500L ② | 1230 | 1230 | 3850 | 80 | 1350 | D N 65 | 带铁支架、挡板 |
LT-5000L | 1700 | 1200 | 3600 | 140 | 1340 | D N 80 | 带铁支架、挡板 |
LT-10000L | 2000 | 1300 | 5100 | 150 | 1550 | D N 80 | 带铁支架、挡板 |
LT-12000L | 2000 | 1300 | 5870 | 150 | 1550 | D N 80 | 带铁支架、挡板 |
LT-15000L | 2000 | 1300 | 7380 | 150 | 1550 | D N 80 | 带铁支架、挡板 |
型号 Model |
长 L | 宽 W | 高 H |
LT-60L | 500 | 410 | 430 |
型号 Model |
规 格 (MM) | ||
直径Diameter | 垂高Vertical high | 总高Total height | |
LT-2000L | 1560*1470 | 1300 | 1390 |
LT-3000L | 2000*1520 | 1390 | 1480 |